| Bomberos | |
|---|---|
| 1a. Sección Central Santa Anita | 2555-7300 |
| 2a. Sección Blvd. del Ejército | 2233-7300 |
| 3a. Sección 25 Av. Nte. y Alameda Juan Pablo II | 2295-0310 |
| 4a. Sección Antiguo Cuscatlán | 2243-2054 |
| 1a. Sección, 3a. Cía., San Miguel | 2441-1223 |
| 2a. Sección, 4a. Cía., Cojutepeque | 2329-3020 / 2372-0154 |
| 3a. Sección, 4a. Cía., Zacatecoluca | 2334-1753 |
| 2a. Sección, 4a. Cía., Ahuachapán | 2443-0066 |
| 3a. Sección, 3a. Cía., Sonsonate | 2451-2222 |
| 4a. Sección, 4a. Cía., Usulután | 2662-0800 |
| Departamento de tránsito | |
|---|---|
| Teléfono | 2529-0000 |
| Policía nacional civil y otros | |
|---|---|
| PNC Antiguo Cuscatlán | 2243-2544 |
| Centro de Atención de Denuncias | 2202-0000 / 911 |
| CAM Antiguo Cuscatlán | 2243-9486 |
| Observatorio Municipal A.C | 2246-0718 |
| Servicio de estudios territoriales | |
|---|---|
| Central Sísmica (SNET) | 2283-2276 |
| Centro de Pronóstico Hidrológico | 2283-2260 |
| Servicio Meteorológico Nacional | 2283-2272 / 2223-7798 |
| Medicina legal | |
|---|---|
| San Salvador | 2225-5964 |
| Telefax: | 2226-8798 |
| Santa Tecla | 2228-7211 |
| Santa Ana | 2441-0140 |
| San Miguel | 2661-6047 |
| San Vicente | 2393-1159 |
| Usulután | 2662-1940 / 2662-0762 |
| Energía eléctrica | |
|---|---|
| CAESS | 2506-9000 |
| CLESA | 2506-9000 |
| DEUSEM | 2506-9000 |
| EEO | 2506-9000 |
| Del Sur | 2233-5600 |
| Emergencias | |
|---|---|
| COEN | 2281-0888 |
| Cruz Roja | 2222-5155 |
| Centro de Sangre | 2222-5436 |
| Socios Constribuyentes | 2219-2234 |
| Comando de Salvamento Antiguo Cuscatlán | 2243-4979 |
| Cruz Azul Salvadoreña | 2271-4280 |
| Hospitales | |
|---|---|
| BLOOM | 2225-4114 |
| ISSS | 2244-4777 |
| Unidad Materno Infantil (1o de Mayo ISSS) | 2201-4700 /2271-2555 |
| Maternidad | 2231-9200 |
| Hospital Rosales | 2250-0080 |
| Hospital Militar | 2272-2000 |
| Hospital Nacional Zacamil | 2228-1740 |
| Hospital San Rafael | 2295-0691 |
| Hospital de San Bartolo | 2295-1357 |
| Otros | |
|---|---|
| Defensoría del Consumidor | 910 |
| ANDA | 2244-2632 |
| Saneamiento Ambiental | 2524-1205 |